| 序号 | 姓名 | 国籍 | 性别 | 职称 | 最高学历学位 | 目前所在国家 | 目前所在单位 | 目前从事领域或专业 |
| 1 | Thomas Thymann | 丹麦 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 丹麦 | 哥本哈根大学 | 比较营养学 |
| 2 | Per T. Sangild | 丹麦 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 丹麦 | 哥本哈根大学 | 比较营养学 |
| 3 | Peiqiang Yu | 加拿大 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 加拿大 | 萨斯喀彻温大学 | 试验设计与统计学 |
| 4 | Gregory Fraley | 美国 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 美国 | 普渡大学 | 动物生理学 |
| 5 | Erfei Bi | 美国 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 发育生物学 |
| 6 | Todd J. Applegate | 美国 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 美国 | 乔治亚大学 | 家禽营养 |
| 7 | Paul W. Dyce | 美国 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 美国 | 奥本大学 | 动物繁殖学 |
| 8 | Niel Karrow | 加拿大 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 加拿大 | 圭尔夫大学 | 饲料学 |
| 9 | Haiyan Xu | 美国 | 女 | 副教授 | 博士研究生 | 美国 | 布朗大学/默克制药公司 | 内分泌学 |
| 10 | Leluo Guan | 加拿大 | 女 | 教授 | 博士研究生 | 加拿大 | 不列颠哥伦比亚大学 | 功能基因组和微生物学 |
| 11 | David Granville Thomas | 新西兰 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 新西兰 | 梅西大学 | 伴侣动物科学 |
| 12 | Min Du | 美国 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 美国 | 华盛顿州立大学 | 细胞生物学 |
| 13 | Jacob Van Milgen | 荷兰 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 法国 | 法国国家农业科学研究院 | 动物营养与饲料 |
| 14 | Oluyinka Abiona Olukosi | 美国 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 美国 | 乔治亚大学 | 家禽营养 |
| 15 | Choct Mingan | 澳大利亚 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 澳大利亚 | 新英格兰大学 | 家禽营养 |
| 16 | Edward Liam Good | 爱尔兰 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 英国 | 皇家兽医学院 | 微生物学 |
地址:四川省成都市温江区惠民路211号七教学楼12楼 邮编:611130 邮箱:dwyyyjs@sicau.edu.cn
党政办公室:028-86290922 科技研发中心:028-86290990 考研咨询:028-86290922
© 2026 2138cn太阳城集团营养所版权所有 备案信息:蜀ICP备09006192号-5 雅公网安备5118010004号
微信公众号