“动物营养与饲料科学学科创新引智基地”于2017年7月获得国家外专局批准,挂靠我校动物营养研究所,使学校成为我省首个获批“111计划”的地方高校。“基地”成立以来,积极引进国际知名外籍专家16位,来自 4个大洲(北美洲、欧洲、大洋洲、亚洲,共 9个国家/地区的高水平外籍专家到校交流,开展线上、线下学术交流超过200场。开设由外籍专家主讲的课程4门,举办专题讲座60余场;引进国外研究生培养经验,邀请外籍专家参与研究生培养过程;开展国际合作研究,获得2项国际合作项目,合作发表科研论文40余篇;联合培养博士和硕士研究生6名;参与产业指导多次。2022年通过建设周期评估验收,滚动进入下一个五年建设期,有力地推进国际化办学进程,提升国际影响力。在基地专家的协助下,动物营养研究所分别于2018年和2019年获得国家科技进步奖二等奖2项,获得国家教学成果奖二等奖项,2023年和2025年获得四川省科技进步一等奖1项。
外籍专家信息简介
| 序号 | 姓名 | 国籍 | 性别 | 职称 | 最高学历学位 | 目前所在国家 | 目前所在单位 | 目前从事领域或专业 |
| 1 | Thomas Thymann | 丹麦 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 丹麦 | 哥本哈根大学 | 比较营养学 |
| 2 | Per T. Sangild | 丹麦 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 丹麦 | 哥本哈根大学 | 比较营养学 |
| 3 | Peiqiang Yu | 加拿大 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 加拿大 | 萨斯喀彻温大学 | 试验设计与统计学 |
| 4 | Gregory Fraley | 美国 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 美国 | 普渡大学 | 动物生理学 |
| 5 | Erfei Bi | 美国 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 发育生物学 |
| 6 | Todd J. Applegate | 美国 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 美国 | 乔治亚大学 | 家禽营养 |
| 7 | Paul W. Dyce | 美国 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 美国 | 奥本大学 | 动物繁殖学 |
| 8 | Niel Karrow | 加拿大 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 加拿大 | 圭尔夫大学 | 饲料学 |
| 9 | Haiyan Xu | 美国 | 女 | 副教授 | 博士研究生 | 美国 | 布朗大学/默克制药公司 | 内分泌学 |
| 10 | Leluo Guan | 加拿大 | 女 | 教授 | 博士研究生 | 加拿大 | 不列颠哥伦比亚大学 | 功能基因组和微生物学 |
| 11 | David Granville Thomas | 新西兰 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 新西兰 | 梅西大学 | 伴侣动物科学 |
| 12 | Min Du | 美国 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 美国 | 华盛顿州立大学 | 细胞生物学 |
| 13 | Jacob Van Milgen | 荷兰 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 法国 | 法国国家农业科学研究院 | 动物营养与饲料 |
| 14 | Oluyinka Abiona Olukosi | 美国 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 美国 | 乔治亚大学 | 家禽营养 |
| 15 | Choct Mingan | 澳大利亚 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 澳大利亚 | 新英格兰大学 | 家禽营养 |
| 16 | Edward Liam Good | 爱尔兰 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 英国 | 皇家兽医学院 | 微生物学 |
地址:四川省成都市温江区惠民路211号七教学楼12楼 邮编:611130 邮箱:dwyyyjs@sicau.edu.cn
党政办公室:028-86290922 科技研发中心:028-86290990 考研咨询:028-86290922
© 2026 2138cn太阳城集团营养所版权所有 备案信息:蜀ICP备09006192号-5 雅公网安备5118010004号
微信公众号